当前位置:首页 > 产品展示 > > ADVANTEC 过滤装置 > XX6700P10压力罐
详情介绍
压力罐介绍:
可分配体积达 20L
泡点测试装置作为附件销售。 可在装有滤膜的换膜过滤器上进行泡点测试。
部件 a - e 随罐提供。 f - k 作为附件需另行订购。
Note: Millipore recommends installing the vent/relief valve accessory (item f below, Millipore cat. no. XX67 00L 24) prior to use in order to comply with Pressure Directive safety requirements.
替换部件 | |
a | 出口接软管 |
b | Plug |
c | NPTF to M Street Elbow, 1/4 in. |
d | 罐盖 |
e | O-型圈 |
f | Valve |
g | Gauge |
h | Hex Nipple, 1/4 in. NPTM 51 mm, stainless steel |
i | Ball Valve, stainless steel, 1/4 in. NPTF |
j | 1/4 in. NPTM快速释放短接管和连接头 |
k | Hose Adapter |
压力罐技术指标
材料 | 316 不锈钢壳体;不锈钢接头;Viton 垫圈和O-型圈;注塑氯丁橡胶底座 | |
接头 | 1/4 in. NPTF 弯管接头进口和出口(有标记); 1/4 in. NPTF街头连接压力表以及释放阀 | |
zui大进口气压,bar* | 7 | |
zui高温度,°C | 121 | |
*zui大允许压力应参考当地压力容器的使用规范。 禁止没有压力密封盖的压力灌在真空状态下工作。 |
订购信息
目录编号 | 说明 |
XX6700P01 | 1 gal |
XX6700P05 | , 5 升 |
XX6700P10 | , 10 L |
XX6700P20 | , 20 L |
替换部件
目录编号 | 说明 |
6977 | 出口软接管,5 L 罐 |
6978 | 出口软接管,10 L 罐 |
6979 | 出口软接管,20 L 罐 |
YY1301009 | 1/4 in. NPT 塞子, 不锈钢 |
XX6700104 | 连接阳性自由弯管, 1/4 in. NPTF |
6976 | 罐盖,凸轮锁 |
XX6700059 | O-型圈,Viton A |
附件
目录编号 | 说明 |
XX6700L24 | Vent/Relief Valve, 7 bar, ASME |
XX6700L15 | Pressure Gauge, 1/4 in. ASME |
YY1301015 | 压力表, 0–7 bar |
P34188 | Closure for vacuum use |
XX6700L11 | Adapter, M, 1/2 in. NPT to 1/4-1/2 in. ID |
XX6700034 | 内径3/8 in,3 m, PVC软管 |
XX6700035 | 1/2 in. 内径导管,压力用 |
XX6700030 | 1/4 in. NPTM快速释放短接管和连接头 |
XX6700125 | 六角短接管,1/4 in. NPTM 51 mm.,,不锈钢 |
YY2029348 | 1/4 in. NPTF,不锈钢球阀 |
TP0001326 | Teflon® 密封带, 12.5 mm x 6.6m |
XX67000PK | Pressure Vessel Accessory Kit |
XX6700L55 | 泡点测试设备 |
*表示包含 f - k 附件
窗体底端
应用
如果将与一个外部的压力源连接,中盛有的液体便可通过 Millipore 加压过滤器而得到过滤。 罐符合 ASME-UM 规范要求。 密封盖用凸轮锁定手柄密封。 排气后可高温高压灭菌。 附件压力释放阀、压力表和软管接头符合法规规定。 附件密封盖可保证在真空环境下使用。